| more free proxy lists [1] [2] [3] |
| 序号 | 地址 |
端口 |
代理类型 |
国家和地区 |
最后测试时间 | WHOIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8080 | Transparent | Indonesia | 01/27 08:42:47 | WHOIS | |
| 2 | 3128 | Transparent | Thailand | 01/27 08:42:51 | WHOIS | |
| 3 | 3128 | Transparent | Thailand | 01/27 08:42:52 | WHOIS | |
| 4 | 3128 | Transparent | New Zealand (Aotearoa) | 01/27 08:42:53 | WHOIS | |
| 5 | 8080 | Transparent | Indonesia | 01/27 08:43:43 | WHOIS | |
| 6 | 8080 | Transparent | Cambodia | 01/27 08:43:44 | WHOIS | |
| 7 | 8080 | Transparent | Bangladesh | 01/27 08:43:56 | WHOIS | |
| 8 | 8080 | Transparent | Bangladesh | 01/27 08:43:57 | WHOIS | |
| 9 | 8080 | Distorting | Taiwan | 01/27 08:45:04 | WHOIS | |
| 10 | 3128 | Transparent | China | 01/27 08:45:49 | WHOIS | |
| 11 | 80 | Transparent | Indonesia | 01/27 08:45:55 | WHOIS | |
| 12 | 3128 | Transparent | United States | 01/27 08:46:19 | WHOIS | |
| 13 | 3128 | Transparent | Korea (South) | 01/27 08:46:47 | WHOIS | |
| 14 | 80 | Transparent | China | 01/27 08:46:48 | WHOIS | |
| 15 | 80 | Transparent | China | 01/27 08:46:53 | WHOIS | |
| 16 | 8080 | Distorting | Hong Kong | 01/27 08:46:54 | WHOIS | |
| 17 | 3128 | Transparent | China | 01/27 08:47:16 | WHOIS | |
| 18 | 80 | Transparent | China | 01/27 08:47:28 | WHOIS | |
| 19 | 80 | Anonymous | China | 01/27 08:47:52 | WHOIS | |
| 20 | 80 | Transparent | Korea (South) | 01/27 08:49:04 | WHOIS | |
| 21 | 80 | Transparent | Korea (South) | 01/27 08:49:04 | WHOIS | |
| 22 | 80 | Transparent | Korea (South) | 01/27 08:49:05 | WHOIS | |
| 23 | 80 | Transparent | Korea (South) | 01/27 08:49:06 | WHOIS | |
| 24 | 80 | Transparent | Korea (South) | 01/27 08:49:07 | WHOIS | |
| 25 | 80 | Transparent | Korea (South) | 01/27 08:49:08 | WHOIS | |
| 26 | 80 | Distorting | Taiwan | 01/27 08:49:55 | WHOIS | |
| 27 | 80 | Distorting | Taiwan | 01/27 08:49:56 | WHOIS | |
| 28 | 80 | Distorting | Taiwan | 01/27 08:49:56 | WHOIS | |
| 29 | 80 | Distorting | Taiwan | 01/27 08:49:57 | WHOIS | |
| 30 | 3128 | Transparent | Turkey | 01/27 08:50:58 | WHOIS | |
| 31 | 8080 | Anonymous | Turkey | 01/27 08:50:59 | WHOIS | |
| 32 | 8080 | Anonymous | Spain | 01/27 08:51:43 | WHOIS | |
| 33 | 3128 | Transparent | Turkey | 01/27 08:51:44 | WHOIS | |
| 34 | 3128 | Transparent | Turkey | 01/27 08:51:44 | WHOIS | |
| 35 | 3128 | Transparent | Turkey | 01/27 08:51:45 | WHOIS | |
| 36 | 80 | Transparent | Great Britain (UK) | 01/27 08:51:48 | WHOIS | |
| 37 | 8080 | Transparent | Bulgaria | 01/27 08:52:01 | WHOIS | |
| 38 | 80 | Transparent | Korea (South) | 01/27 08:52:17 | WHOIS | |
| 39 | 8080 | Distorting | France | 01/27 08:52:27 | WHOIS | |
| 40 | 8080 | Transparent | Iran | 01/27 08:52:43 | WHOIS | |
| 41 | 80 | Distorting | Lebanon | 01/27 08:52:44 | WHOIS | |
| 42 | 3128 | Transparent | Saudi Arabia | 01/27 08:53:32 | WHOIS | |
| 43 | 3128 | Transparent | Great Britain (UK) | 01/27 08:54:03 | WHOIS | |
| 44 | 8080 | Transparent | Czech Republic | 01/27 08:54:11 | WHOIS | |
| 45 | 8080 | Transparent | Iran | 01/27 08:54:34 | WHOIS | |
| 46 | 80 | Transparent | Great Britain (UK) | 01/27 08:54:38 | WHOIS | |
| 47 | 3128 | Transparent | Iran | 01/27 08:54:40 | WHOIS | |
| 48 | 80 | Anonymous | Iran | 01/27 08:54:44 | WHOIS | |
| 49 | 80 | Anonymous | Iran | 01/27 08:54:48 | WHOIS | |
| 50 | 80 | Anonymous | Iran | 01/27 08:54:52 | WHOIS |
| more free proxy lists [1] [2] [3] |
注意:如果查询IP的WHOIS时页面无查询结果显示,请复制IP到http://whois.xaoyo.net页面查询 |