| more free proxy lists [1] [2] [3] |
| 序号 | 地址 |
端口 |
代理类型 |
国家和地区 |
最后测试时间 | WHOIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:30 | WHOIS | |
| 2 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:32 | WHOIS | |
| 3 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:34 | WHOIS | |
| 4 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:36 | WHOIS | |
| 5 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:38 | WHOIS | |
| 6 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:43 | WHOIS | |
| 7 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:45 | WHOIS | |
| 8 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:50 | WHOIS | |
| 9 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:52 | WHOIS | |
| 10 | 80 | Anonymous | China | 09/3 09:58:55 | WHOIS | |
| 11 | 8080 | Transparent | Egypt | 09/3 09:59:05 | WHOIS | |
| 12 | 8080 | Transparent | Egypt | 09/3 09:59:08 | WHOIS | |
| 13 | 8080 | Transparent | Nigeria | 09/3 09:59:26 | WHOIS | |
| 14 | 3128 | Transparent | Taiwan | 09/3 09:59:37 | WHOIS | |
| 15 | 8080 | Transparent | Indonesia | 09/3 09:59:58 | WHOIS | |
| 16 | 8080 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:00:04 | WHOIS | |
| 17 | 3128 | Transparent | Zimbabwe | 09/3 10:03:40 | WHOIS | |
| 18 | 80 | Anonymous | Canada | 09/3 10:04:08 | WHOIS | |
| 19 | 3128 | Anonymous | United States | 09/3 10:07:02 | WHOIS | |
| 20 | 8080 | Transparent | China | 09/3 10:07:13 | WHOIS | |
| 21 | 80 | Anonymous | China | 09/3 10:07:58 | WHOIS | |
| 22 | 3128 | Transparent | Ukraine | 09/3 10:08:20 | WHOIS | |
| 23 | 8080 | Transparent | Czech Republic | 09/3 10:08:27 | WHOIS | |
| 24 | 80 | Distorting | United States | 09/3 10:08:29 | WHOIS | |
| 25 | 80 | Distorting | Russian Federation | 09/3 10:08:47 | WHOIS | |
| 26 | 8080 | Transparent | Georgia | 09/3 10:09:09 | WHOIS | |
| 27 | 3128 | Transparent | Latvia | 09/3 10:09:16 | WHOIS | |
| 28 | 8080 | Transparent | Russian Federation | 09/3 10:09:20 | WHOIS | |
| 29 | 80 | Distorting | Japan | 09/3 10:09:25 | WHOIS | |
| 30 | 80 | Anonymous | China | 09/3 10:09:45 | WHOIS | |
| 31 | 80 | Anonymous | Russian Federation | 09/3 10:10:53 | WHOIS | |
| 32 | 8080 | Distorting | Netherlands | 09/3 10:10:59 | WHOIS | |
| 33 | 8080 | Transparent | Poland | 09/3 10:11:56 | WHOIS | |
| 34 | 3128 | Anonymous | Ukraine | 09/3 10:12:16 | WHOIS | |
| 35 | 80 | Anonymous | Russian Federation | 09/3 10:14:26 | WHOIS | |
| 36 | 8080 | Transparent | Spain | 09/3 10:15:12 | WHOIS | |
| 37 | 80 | Distorting | Poland | 09/3 10:16:33 | WHOIS | |
| 38 | 3128 | Transparent | Great Britain (UK) | 09/3 10:18:03 | WHOIS | |
| 39 | 80 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:18:06 | WHOIS | |
| 40 | 8080 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:18:15 | WHOIS | |
| 41 | 80 | Anonymous | India | 09/3 10:18:16 | WHOIS | |
| 42 | 8080 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:18:17 | WHOIS | |
| 43 | 80 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:18:17 | WHOIS | |
| 44 | 8080 | Anonymous | Japan | 09/3 10:18:21 | WHOIS | |
| 45 | 8080 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:18:22 | WHOIS | |
| 46 | 8080 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:18:24 | WHOIS | |
| 47 | 8080 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:18:27 | WHOIS | |
| 48 | 8080 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:18:31 | WHOIS | |
| 49 | 8080 | Transparent | Indonesia | 09/3 10:19:04 | WHOIS | |
| 50 | 8080 | Anonymous | Korea (South) | 09/3 10:19:20 | WHOIS |
| more free proxy lists [1] [2] [3] |
注意:如果查询IP的WHOIS时页面无查询结果显示,请复制IP到http://whois.xaoyo.net页面查询 |